Select Another pair
All Pairs
# | Market | Price | 24h Volume | Supply | Market Cap | 24h Change | priceRaw | volumeRaw | supplyRaw | marketCapRaw | progressionRaw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOGE/COVALC | 2,500 XDP | 0 XDP | 100 DOGEKAMOTO | 0.0025 XDP | 0.00% | 2500.00000000 | 100 | 0.0025 | 0.00 | |
2 | SCREAMDOGE/COVALC | 300 XDP | 0 XDP | 150 SCREAMDOGE | 0.0004 XDP | 0.00% | 300.00000000 | 150 | 0.00045 | 0.00 | |
3 | DOGEPARTYDJ/XDP | 350 XDP | 0 XDP | 200 DOGEPARTYDJ | 0.0007 XDP | 0.00% | 350.00000000 | 200 | 0.0007 | 0.00 | |
4 | GOLDENSHIBE/XDP | 300 XDP | 0 XDP | 1,000 GOLDENSHIBE | 0.003 XDP | 0.00% | 300.00000000 | 1000 | 0.003 | 0.00 | |
5 | QUEENSDOGE/XDP | 1,000 XDP | 0 XDP | 100 QUEENSDOGE | 0.001 XDP | 0.00% | 1000.00000000 | 100 | 0.001 | 0.00 | |
6 | DOGEBURNOG/XDP | 300 XDP | 0 XDP | 600 DOGEBURNOG | 0.0018 XDP | 0.00% | 300.00000000 | 600 | 0.0018 | 0.00 | |
7 | DAVINCIDOGE/XDP | 50 XDP | 0 XDP | 100 DAVINCIDOGE | 0 XDP | 0.00% | 50.00000000 | 100 | 0.00005 | 0.00 | |
8 | PABLOPDOGE/XDP | 100 XDP | 0 XDP | 150 PABLOPDOGE | 0.0002 XDP | 0.00% | 100.00000000 | 150 | 0.00015 | 0.00 | |
9 | WAGMI/XDP | 10 XDP | 0 XDP | 2,021 WAGMI | 0.0002 XDP | 0.00% | 10.00000000 | 2021 | 0.0002021 | 0.00 | |
10 | DOGEABSTRACT/XDP | 350 XDP | 0 XDP | 100 DOGEABSTRACT | 0.0004 XDP | 0.00% | 350.00000000 | 100 | 0.00035 | 0.00 |
No market price data exists for this pair yet (more trade data is required to construct price charts).
My Trades History
Type | Block Time | Price [DOGE] | Amount [XDP] | Total [DOGE] | Status |
---|
My Open Orders
Type | Price [BTC] | Amount [COVALC] | Total [BTC] | Completion | Action |
---|
Buy COVALC
Sell COVALC
Sell orders
Price [BTC] | Amount [COVALC] | Total [BTC] |
---|---|---|
0.00031000 | 3500.00000000 | 1.08500000 |
0.00033000 | 28.99999947 | 0.00956900 |
0.00037000 | 39.99999864 | 0.01479900 |
0.00041000 | 150.75013201 | 0.06180750 |
Buy orders
Price [BTC] | Amount [COVALC] | Total [BTC] |
---|---|---|
0.00029000 | 2709.00000000 | 0.80000000 |
0.00028000 | 5000000000000 | 14.00000000 |
Completed Trades for COVALC/BTC
Type | Block Time | Price [BTC] | Amount [COVALC] | Total [BTC] | Status |
---|---|---|---|---|---|
SELL | 2025/04/09 12:03:39 PM +07:00 | 0.00029000 | 2709.00000000 | 0.80000000 | completed |
SELL | 2025/04/05 04:52:46 PM +07:00 | 0.00029000 | 2709.00000000 | 0.80000000 | completed |
SELL | 2025/04/04 01:00:10 AM +07:00 | 0.00029000 | 1000.00000000 | 0.29000000 | completed |
SELL | 2025/04/01 05:17:19 PM +07:00 | 0.00029000 | 1500.00000000 | 0.43500000 | completed |
SELL | 2025/03/29 05:17:19 PM +07:00 | 0.00028000 | 500.00000000 | 0.14000000 | completed |
SELL | 2025/03/25 05:33:20 AM +07:00 | 0.00028000 | 100.00000000 | 0.02800000 | completed |
SELL | 2025/03/24 11:44:59 PM +07:00 | 0.00028000 | 750.00000000 | 0.21000000 | completed |
SELL | 2025/03/21 07:51:43 PM +07:00 | 0.00029000 | 500.00000000 | 0.14500000 | completed |
SELL | 2025/03/20 12:00:47 PM +07:00 | 0.00029000 | 500.00000000 | 0.14500000 | completed |
SELL | 2025/03/17 10:50:03 AM +07:00 | 0.00029000 | 3000.00000000 | 0.87000000 | completed |